“We use cookies to help enhance and customize your experience on our site. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. For more details, please read our Privacy Policy.”

T5E TLC 2.5" SATA SSD - HRCA2X0240HI001
RUGGED SSDs
SMART's RUGGED SSD T5E products are the ideal solution for ground and air defense, industrial automation, transportation, medical and telecommunication applications, T5E 2.5" SATA solid state drive (SSD) combines high performance, superior reliability and data security into a single ruggedized design.
The SMART T5E SSD is designed to meet the needs of applications where temperature tolerances are as important as high performance and reliability. A robust set of diagnostic information is provided through SSD-specific S.M.A.R.T attributes which can be used to monitor the health of the drives.
Specifications
- Essentials
- T5E
- 3D TLC
- SATA 3.0 6Gb/s
- Performance
- Up to 550MB/s
- Up to 535MB/s
- Up to 80K IOPS
- Up to 50K IOPS
- 120GB
240GB
480GB
960GB
1920GB
3840GB
- Reliability
- > 2,000,000 hours
- Environmental
- 1500G half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction
- 16.4 g rms 10-2000 Hz random, 3-axes
- C-temp: 0℃ to +70℃
I-temp: -40℃ to +85℃ - -55℃ to +95℃
- 5% to 95% non-condensing
- Physical
- 100mm
- 69.85mm
- 7mm
Ordering Information
Part Number | Density | Note |
---|---|---|
HRCA2X3840HI001 | 3840GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X3840HC001 | 3840GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X1920HI001 | 1920GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X1920HC001 | 1920GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X0960HI001 | 960GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X0960HC001 | 960GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X0480HI001 | 480GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X0480HC001 | 480GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X0240HI001 | 240GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X0240HC001 | 240GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X0120HI001 | 120GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X0120HC001 | 120GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X3840HICC1 | 3840GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X3840HCCC1 | 3840GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2X1920HICC1 | 1920GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X1920HCCC1 | 1920GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2X0960HICC1 | 960GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X0960HCCC1 | 960GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2X0480HICC1 | 480GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X0480HCCC1 | 480GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2X0240HICC1 | 240GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X0240HCCC1 | 240GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2X0120HICC1 | 120GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X0120HCCC1 | 120GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2P3840HI001 | 3840GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P3840HC001 | 3840GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P1920HI001 | 1920GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P1920HC001 | 1920GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P0960HI001 | 960GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P0960HC001 | 960GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P0480HI001 | 480GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P0480HC001 | 480GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P0240HI001 | 240GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P0240HC001 | 240GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P0120HI001 | 120GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P0120HC001 | 120GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal |
HRCA2P3840HICC1 | 3840GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P3840HCCC1 | 3840GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P1920HICC1 | 1920GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P1920HCCC1 | 1920GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0960HICC1 | 960GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0960HCCC1 | 960GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0480HICC1 | 480GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0480HCCC1 | 480GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0240HICC1 | 240GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0240HCCC1 | 240GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0120HICC1 | 120GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0120HCCC1 | 120GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
Download
[SMART] Flash Storage Product Brochure_2021 | 09/30/2020 |
[RUGGED SSD] T5E 2.5" SSD_Product Brief | 09/30/2020 |