
T5E pSLC 2.5" SATA SSD - HRCA2X0320JI001
RUGGED SSDs
SMART's RUGGED SSD T5E products are the ideal solution for ground and air defense, industrial automation, transportation, medical and telecommunication applications, T5E 2.5" SATA solid state drive (SSD) combines high performance, superior reliability and data security into a single ruggedized design.
The SMART T5E SSD is designed to meet the needs of applications where temperature tolerances are as important as high performance and reliability. A robust set of diagnostic information is provided through SSD-specific S.M.A.R.T attributes which can be used to monitor the health of the drives.
Specifications
- Essentials
- T5E
- pSLC
- SATA 3.0 6Gb/s
- Performance
- Up to 550MB/s
- Up to 535MB/s
- Up to 80KIOPS
- Up to 50KIOPS
- 40GB
80GB
160GB
320GB
640GB
1280GB
- Reliability
- Up to 10,000 TDW
- > 2,000,000 hours
- Environmental
- 1500G half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction
- 16.4 g rms 10-2000 Hz random, 3-axes
- C-temp: 0℃ to 70℃
I-temp: -40℃ to 85℃ - -55℃ to 95℃
- 5% to 95% non-condensing
- Physical
- 100mm
- 69.85mm
- 7mm
Ordering Information
Part Number | Density | Note |
---|---|---|
HRCA2X1280JI001 | 1280GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X1280JC001 | 1280GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X0640JI001 | 640GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X0640JC001 | 640GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X0320JC001 | 320GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X0160JI001 | 160GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X0160JC001 | 160GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X0080JI001 | 80GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X0080JC001 | 80GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X0040JI001 | 40GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) |
HRCA2X0040JC001 | 40GB | C Temp (0˚C to +70˚C) |
HRCA2X1280JICC1 | 1280GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X1280JCCC1 | 1280GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2X0640JICC1 | 640GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X0640JCCC1 | 640GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2X0320JICC1 | 320GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X0320JCCC1 | 320GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2X0160JICC1 | 160GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X0160JCCC1 | 160GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2X0080JICC1 | 80GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X0080JCCC1 | 80GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2X0040JICC1 | 40GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Coating |
HRCA2X0040JCCC1 | 40GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Coating |
HRCA2P1280JI001 | 1280GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P1280JC001 | 1280GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P0640JI001 | 640GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P0640JC001 | 640GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P0320JI001 | 320GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P0320JC001 | 320GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P0160JI001 | 160GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P0160JC001 | 160GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P0080JI001 | 80GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P0080JC001 | 80GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P0040JI001 | 40GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P0040JC001 | 40GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG OPAL |
HRCA2P1280JICC1 | 1280GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P1280JCCC1 | 1280GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0640JICC1 | 640GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0640JCCC1 | 640GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0320JICC1 | 320GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0320JCCC1 | 320GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0160JICC1 | 160GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0160JCCC1 | 160GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0080JICC1 | 80GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0080JCCC1 | 80GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0040JICC1 | 40GB | I Temp (-40˚C to +85˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
HRCA2P0040JCCC1 | 40GB | C Temp (0˚C to +70˚C) / Secure TCG Opal / Coating |
Download
[RUGGED SSD] T5E 2.5" SSD_Product Brief | 09/30/2020 |
[SMART] Flash Storage Product Brochure_2020 | 09/30/2020 |